Lagstatistikker - Dirdal Idrettslag |
Total | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|
Kamper totalt: | 18 | 9 | 9 |
Kamper spilt: | 18 | 9 | 9 |
Vunnet: | 4 | 3 | 1 |
Uavgjort: | 4 | 2 | 2 |
Tapt: | 10 | 4 | 6 |
Største seier: |
7-2 Dirdal Idrettslag - Stavanger IF Fotball |
0-3 Ganddal IL - Dirdal Idrettslag |
|
Største tap: |
2-5 Dirdal Idrettslag - Staal Jørpeland 2 |
7-1 Buøy - Dirdal Idrettslag |
|
Total mål (for og mot): | 77 | 37 | 40 |
Total mål per kamp: | 4.28 | 4.11 | 4.44 |
Mål for | 31 | 19 | 12 |
Mål for per kamp: | 1.72 | 2.11 | 1.33 |
Mål mot | 46 | 18 | 28 |
Mål mot per kamp: | 2.56 | 2 | 3.11 |
Ingen mål mot | 2 | 1 | 1 |
Mål per kampdag |
---|