Lagstatistikker - Stavanger IF Fotball |
Total | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|
Kamper totalt: | 18 | 9 | 9 |
Kamper spilt: | 18 | 9 | 9 |
Vunnet: | 5 | 3 | 2 |
Uavgjort: | 4 | 4 | 0 |
Tapt: | 9 | 2 | 7 |
Største seier: |
4-1 Stavanger IF Fotball - Oltedal FK |
2-4 Forus og Gausel - Stavanger IF Fotball |
|
Største tap: |
0-5 Stavanger IF Fotball - Staal Jørpeland 2 |
7-2 Dirdal Idrettslag - Stavanger IF Fotball |
|
Total mål (for og mot): | 92 | 43 | 49 |
Total mål per kamp: | 5.11 | 4.78 | 5.44 |
Mål for | 39 | 22 | 17 |
Mål for per kamp: | 2.17 | 2.44 | 1.89 |
Mål mot | 53 | 21 | 32 |
Mål mot per kamp: | 2.94 | 2.33 | 3.56 |
Ingen mål mot | 0 | 0 | 0 |
Mål per kampdag |
---|