Events ranking - Alle hendelser: Sunde IL | 4. Divisjon Rogaland 2017/18 |
Mål
Rank | Navn | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Camilla Madsen | Sunde IL | 30 |
2 | Ingvild Nysted | Sunde IL | 25 |
3 | Malene Nysted | Sunde IL | 19 |
4 | Elin Beer Dunseth | Sunde IL | 17 |
5 | Karoline Olsson Hauge | Sunde IL | 13 |
Gult kort
Rank | Navn | Lag | Gult kort |
---|---|---|---|
1 | Camilla Madsen | Sunde IL | 2 |
- | Karoline Olsson Hauge | Sunde IL | 2 |
3 | Elin Beer Dunseth | Sunde IL | 1 |
- | Maren Olsson Hauge | Sunde IL | 1 |
2 minutter
Rank | Navn | Lag | 2 minutter |
---|---|---|---|
1 | Camilla Madsen | Sunde IL | 2 |
2 | Karoline Olsson Hauge | Sunde IL | 1 |
- | Henriette J. Helgeland | Sunde IL | 1 |
- | Maren Olsson Hauge | Sunde IL | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.238.6fe2ad7 ::